| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. | ||
| Tongxiang Strefa Rozwoju Gospodarczego, Tongxiang, Zhejiang, Chiny | ||
Tel .: + 86-573-8862 3057 | Faks: + 86-573-8862-3119 | Witryna: www.jiaaohuanbao.com |
POZYCJA | Jednostka | Metoda badania | Specyfikacja | Wyniki | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
Środek ciężkości (LEKARSTWO) | g / cm³ | ASTM D 297 | Tylko raport | 1.343 | 1.396 | 1,362 | 1.403 | 1.383 |
Stan utwardzania | ASTM D 5289 | |||||||
Stan Mooneya | 20,39 | 19,56 | 18,54 | 22,18 | 20,93 | |||
Min. Moment obrotowy | lbf.in | Tylko raport | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1,68 | 1.57 | |
Max Torque | lbf.in | Tylko raport | 10,47 | 11.12 | 9.39 | 14,49 | 13,80 | |
min. | Tylko raport | 2,42 | 2,01 | 2.27 | 2.09 | 1.52 | ||
min. | Tylko raport | 3.28 | 2,49 | 3.14 | 3.03 | 2,45 | ||
Oryginalne właściwości | ||||||||
Twardość | Udostępnij A | ASTM D224 | Tylko raport | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Wytrzymałość na rozciąganie | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Tylko raport | 99,91 | 107,94 | 96,13 | 104,52 | 101,33 |
Wydłużenie przy zerwaniu | % | ASTM D412 | Tylko raport | 425,91 | 485.71 | 491,48 | 451,78 | 453,99 |
Moduł 100% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Tylko raport | 15.37 | 17.01 | 13,66 | 18,83 | 17,338 |
Moduł 300% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Tylko raport | 59,95 | 63,46 | 52,42 | 66,58 | 62,33 |
Wytrzymałość łez | Kgf / cm³ | ASTM D624 | Tylko raport | 32,97 | 36,72 | 39,40 | 40,15 | 36,73 |
Ciepło w wieku Właściwości odporności | (100 ℃ x 24 godziny) | ASTM D573 | ||||||
Twardość | Udostępnij A | Tylko raport | +7 | +5 | +5 | - | - | |
Wytrzymałość na rozciąganie | % | Tylko raport | + 12,28 | -8.16 | -5.46 | +0,74 | +3,55 | |
Wydłużenie przy zerwaniu | % | Tylko raport | -24.01 | -30,54 | -2,48 | -27.22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72 godz.) | Tylko raport | |||||||
| Twardość | Udostępnij A | Tylko raport | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | % | Tylko raport | +1,32 | +0,86 | +1.56 | +4,32 | -4,41 | |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | Tylko raport | +29.12 | -35,04 | -27,41 | -4,91 | -41,65 | |
| (125 ℃ x 24 godziny) | ||||||||
| Hardnem | Udostępnij A | Tylko raport | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | % | Tylko raport | + 10,41 | -10,74 | -17.44 | 28,59 | -4,82 | |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | Tylko raport | -36.08 | -50,24 | -35,71 | -79,16 | -39.58 | |
| (125 ℃ x 24 godziny) | ||||||||
| Hardnem | Udostępnij A | Tylko raport | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | % | Tylko raport | -20,66 | -37,38 | -4,81 | + 77,54 | -2,12 | |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | Tylko raport | -66,77 | -73,49 | -77,38 | -96,31 | -64,83 | |
